培养方案
| ➱ | 计算机科学与技术专业2023版人才培养方案 | 2023/06/13 | ||
| ➱ | 数据科学与大数据技术专业2023版人才培养方案 | 2023/06/12 | ||
| ➱ | 智能科学与技术专业2023版人才培养方案 | 2023/06/12 | ||
| ➱ | 智能科学与技术专业2019版人才培养方案 | 2021/12/30 | ||
| ➱ | 数据科学与大数据技术专业2019版人才培养方案 | 2021/12/30 | ||
| ➱ | 计算机科学与技术专业2019版人才培养方案 | 2021/12/30 | ||
| ||||
| ➱ | 计算机科学与技术专业2023版人才培养方案 | 2023/06/13 | ||
| ➱ | 数据科学与大数据技术专业2023版人才培养方案 | 2023/06/12 | ||
| ➱ | 智能科学与技术专业2023版人才培养方案 | 2023/06/12 | ||
| ➱ | 智能科学与技术专业2019版人才培养方案 | 2021/12/30 | ||
| ➱ | 数据科学与大数据技术专业2019版人才培养方案 | 2021/12/30 | ||
| ➱ | 计算机科学与技术专业2019版人才培养方案 | 2021/12/30 | ||
| ||||
地址:郑州市郑东新区龙子湖高校园区龙子湖北路22号
联系电话:0371-69303809 邮编:450046
版权所有:ylzzcom永利总站(中国)线路检测-baidu百科
| 中华人民共和国教育部 | |
| 河南省教育厅 | |
| 郑州大学 | |
| 河南大学 |